- 3era Válida XVII Circuito MTB
Domingo 25 de Julio, ver los resultados
- 2da Válida XVII Circuito MTB
Domingo 16 de Mayo, ver los resultados
- 1era Válida XVII Circuito MTB
Domingo 7 de Marzo, ver los resultados
- 1a Carrera de Asfalto Puro
Domingo 31 de Enero, ver los resultados
- Ranking XVII Circuito Gatorade Bicicletas Montañeras 2010
ver ranking hasta la 3a válida
| Pos | ELITE MASCULINO | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 20107836 | 35 | 32 | 39 | 106 | |
| 2 | GUZMAN, ANTONIO | 18693004 | 39 | 18 | 32 | 89 | |
| 3 | PARRA, RUBEN | 18123512 | 24 | 29 | 35 | 88 | |
| 4 | CASTILLO, ALI | 16146920 | 32 | 35 | 20 | 87 | |
| 5 | LUGO TOVAR, FRANKLIN | 18640219 | 29 | 39 | 16 | 84 | |
| 6 | FAJARDO, CRISTIAN | 17205102 | 18 | 24 | 22 | 64 | |
| 7 | ROJAS, JESUS | 15262972 | 26 | 26 | 0 | 52 | |
| 8 | DIAZ, FRANCISCO | 16033447 | 0 | 20 | 18 | 38 | |
| 9 | CASTRO, TONY | 14480302 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 10 | CARTAYA, MARCOS | 14059842 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 11 | LIBRE, DAVID | 15880259 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 12 | NIEVES, ENRRIQUE JESUS | 19149409 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | MARQUEZ, ANGEL | 17761659 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 14 | PEREZ, YORMAN | 17644244 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | RONDON PACHECO, MIGUEL ANGEL | 15756131 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Pos | EXPERTOS CADETES | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHEZURIA, ANDRES | 24387550 | 35 | 35 | 26 | 96 | |
| 2 | ASCANIO, RAFAEL | 22538201 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
| 3 | GONZALEZ, ISRAEL | 23603738 | 29 | 24 | 39 | 92 | |
| 4 | TANG, RAUL | 22014384 | 26 | 29 | 35 | 90 | |
| 5 | DIAZ, JOSUE | 23694608 | 18 | 16 | 24 | 58 | |
| 6 | MORALES, RONALD | 22667427 | 20 | 0 | 29 | 49 | |
| 7 | PIÑA, EFRAIN | 25512241 | 24 | 22 | 0 | 46 | |
| 8 | CHACON, ENDERSON | 25743370 | 0 | 20 | 22 | 42 | |
| 9 | TORO, JORGE | 23595898 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 10 | MEJIAS, JONATHAN | 20766890 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| 11 | MORA, JOSE LUIS | 23121034 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 12 | CHACON, ANDERSON | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | CARPIO, JOSE GREGORIO | 24237053 | 0 | 18 | 18 |
| Pos | EXPERTOS JUVENIL | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRERO, ALBERT | 22986100 | 39 | 35 | 26 | 100 | |
| 2 | ALMEIDA, ALBERT | 20715328 | 26 | 24 | 29 | 79 | |
| 3 | UZCATEGUI, ERNESTO | 20434606 | 0 | 39 | 39 | 78 | |
| 4 | JOHAN EDUARDO, GUERRERO RUIZ | 21369848 | 32 | 29 | 0 | 61 | |
| 5 | ESPINOZA, ENRIQUE | 19692457 | 0 | 26 | 32 | 58 | |
| 6 | BARRIOS BONILLA, HUGO JESUS | 20807850 | 29 | 20 | 0 | 49 | |
| 7 | MUÑOZ MANEIRO, SANDRO MARTINO | 21111399 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 8 | PERNETT, CESAR | 20417299 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 9 | DURAN, GABRIEL | 20414081 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 10 | ROJAS, PEDRO | 20714362 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Pos | EXPERTOS SUB 23 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURVELO, ROGER | 19136894 | 35 | 35 | 35 | 105 | |
| 2 | VEGAS, DEYBIS | 19571192 | 0 | 39 | 39 | 78 | |
| 3 | VARGAS, LUIS | 22267249 | 39 | 32 | 0 | 71 | |
| 4 | ALVAREZ, JOSE ANTONIO | 18870357 | 29 | 24 | 0 | 53 | |
| 5 | PEREZ ASCANIO, LUIS ENRIQUE | 19583194 | 22 | 0 | 24 | 46 | |
| 6 | RAMOS, JOSE | 19864356 | 26 | 18 | 0 | 44 | |
| 7 | OVALLES, ALEJANDRO | 19002332 | 0 | 22 | 20 | 42 | |
| 8 | MONTES DE OCA URDANETA, YSAAC JOSE | 19436849 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 9 | CAMACHO, WILLY | 20713337 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 10 | MARQUEZ, HUMBERTO | 20575378 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 11 | TELIS, EMILIO | 19611192 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 12 | RODRIGUEZ, LUIS | 22261718 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 13 | ESQUEDA, ARGENIS | 19511622 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 14 | PEROZA, JOSE LUIS | 19857906 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 15 | PINEDA, DEIVI | 19371887 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 16 | MENDEZ, JEREMY | 21110994 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | PAREDES, LEONARDO | 19144480 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 18 | GONZALEZ, FRANCISCO | 20590840 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 19 | ESCALANTE, YOXY | 19620460 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 20 | RAMBOCK, JAVIER | 18746901 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Pos | EXPERTOS SENIOR | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCALONA, YOSMAN | 15929312 | 32 | 29 | 32 | 93 | |
| 2 | FERNANDEZ, JOSE | 16129979 | 39 | 32 | 0 | 71 | |
| 3 | RAMIREZ, JOHANGEL | 19834740 | 35 | 35 | 0 | 70 | |
| 4 | RODRIGUEZ, CARLOS | 17365982 | 29 | 39 | 0 | 68 | |
| 5 | VIELMA, ONAZ | 17521767 | 26 | 0 | 39 | 65 | |
| 6 | APARICIO, PEDRO | 14850998 | 0 | 24 | 29 | 53 | |
| 7 | CAMPOS, RICHARD | 17582160 | 0 | 20 | 22 | 42 | |
| 8 | JAIMES VIELMA, DANIEL | 16199349 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 9 | VALBUENA, FERNANDO | 15164558 | 16 | 0 | 16 | 32 | |
| 10 | PORRAS, GERSON | 17652706 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 11 | CARMONA, LUIS | 14678720 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 12 | TORREALBA, DEIVIS | 17175079 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 13 | GOMEZ, DAVID | 16905972 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 14 | BIONDO, MARIO | 17800709 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 15 | FARIAS, NELSON | 17081596 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 16 | LEDEZMA, GIRVIC | 15054918 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | PEREZ, LUIS | 15821932 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 18 | BLONDO CLEMENTE, DAVID | 16128565 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 19 | TEXEIRA, JOSE | 14486584 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 20 | RUMBO, JESUS | 16532069 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 21 | SANCHEZ, RICHARD | 15717780 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Pos | EXPERTOS MASTER A1 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPARRO, JOSE LUIS | 14023439 | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| 2 | QUIJANO, EDWAR | 13356383 | 32 | 0 | 26 | 58 | |
| 3 | CARREÑO, JOHAN | 12993409 | 29 | 0 | 24 | 53 | |
| 4 | PENSO, JOHANAN | 13636683 | 26 | 26 | 0 | 52 | |
| 5 | OVALLES, ROGER | 13139249 | 0 | 16 | 32 | 48 | |
| 6 | PESCADOR, HECTOR | 13732550 | 16 | 0 | 22 | 38 | |
| 7 | MARTINEZ, JOSE | 14121045 | 20 | 0 | 16 | 36 | |
| 8 | BUENDIA, CAMILO A, | 13276645 | 18 | 0 | 18 | 36 | |
| 9 | DOMINGUEZ, LEONEL | 14389811 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 10 | PATIÑO, DEIBY | 16163846 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 11 | LIBRE, MARCOS | 14502198 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 12 | RIVERA, WILMER | 15517410 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 13 | BOITIA, JOSE | 16525566 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 14 | CRUZ, JULIO | 13833692 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 15 | MENDOZA, WILLIAM | 13906646 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 16 | PONCE, JAIRO | 15713094 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 17 | SANCHEZ, DARWIN | 14842810 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 18 | GONZALEZ, JOSE DAVID | 15736905 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 19 | GONZALEZ, JOSE | 12808007 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 20 | RODRIGUEZ, LAUMAR | 14534421 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 21 | MONROY, JULIO | 14215884 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Pos | EXPERTOS MASTER A2 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ, EDUARDO | 12249502 | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| 2 | CHACON, CARLOS | 22341242 | 0 | 29 | 35 | 64 | |
| 3 | JUAREZ SALOMON, WILMER DAVID | 11787346 | 26 | 35 | 0 | 61 | |
| 4 | DA COSTA, PEDRO | 11039312 | 0 | 24 | 32 | 56 | |
| 5 | MARQUEZ, EDDY ALFONSO | 11957956 | 35 | 20 | 0 | 55 | |
| 6 | SUTHERLAND, HARRISON | 11557854 | 29 | 26 | 0 | 55 | |
| 7 | SANCHEZ, MANUEL FELIPE | 12262856 | 20 | 0 | 26 | 46 | |
| 8 | GOMEZ, WILFREDO | 10672862 | 18 | 0 | 24 | 42 | |
| 9 | PEREIRA, ALEXANDER | 11307951 | 24 | 16 | 0 | 40 | |
| 10 | CHACON, LUIS ENRIQUE | 11818830 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 11 | CARRERO, WILMER | 11487992 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 12 | GRAFFE, LUIS | 9960111 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 13 | GARCIA, ALEJANDRO | 11048322 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 14 | MENDEZ, LUIS | 10897915 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 15 | TABARES, MANUEL | 8272478 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 16 | VALDERRAMA, DOUGLAS | 11560447 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 17 | BRICEÑO, JOSE LUIS | 10261663 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 18 | BORGES, JOHAN | 11991734 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Pos | EXPERTOS MASTER B1 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTERO, JULIO CESAR | 9672918 | 32 | 29 | 35 | 96 | |
| 2 | MORENO, DANIEL | 10108951 | 39 | 35 | 0 | 74 | |
| 3 | GARRIDO, RAFAEL | 6965805 | 35 | 39 | 0 | 74 | |
| 4 | DIAZ, RICHARD | 10696397 | 0 | 20 | 39 | 59 | |
| 5 | SANCHEZ, JOSE LUIS | 6881689 | 29 | 0 | 29 | 58 | |
| 6 | URDANETA, JESUS | 10110552 | 0 | 26 | 32 | 58 | |
| 7 | GONZALEZ, ALEXANDER | 8692369 | 24 | 24 | 0 | 48 | |
| 8 | GAGLIARDONE, GINO | 9414621 | 0 | 22 | 20 | 42 | |
| 9 | PEREZ, LUIS | 9437972 | 22 | 18 | 0 | 40 | |
| 10 | GONZALEZ, SILVERIO | 10557276 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 11 | CARLOS, ALVAREZ | 6514324 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 12 | FERRAGUTO, SANTO | 6282515 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 13 | PEREZ UZCATEGUI, JOSE | 6288149 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 14 | GONZALEZ, WILLYS | 10458297 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 15 | BASICA, DUSAN | 9881396 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 16 | SALAZAR, JOSE GREGORIO | 6294394 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | SANTAMARIA, UHANDER | 10355522 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 18 | ARELLANO, WILMER | 6291918 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 19 | LOPEZ, LUIS ANTONIO | 9437972 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 20 | FREITES, CARLOS | 8689787 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Pos | EXPERTOS MASTER B2 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO, RAUL | 6019797 | 32 | 39 | 39 | 110 | |
| 2 | NAVARRO, ERNESTO | 6908144 | 39 | 32 | 35 | 106 | |
| 3 | ZEPPENFELDT, LUIS | 6559599 | 26 | 26 | 32 | 84 | |
| 4 | SANCHEZ, GERSON | 8012555 | 35 | 35 | 0 | 70 | |
| 5 | LOPEZ, OMAR | 6050359 | 0 | 24 | 26 | 50 | |
| 6 | HERRERA, EDUARDT | 6559446 | 22 | 20 | 0 | 42 | |
| 7 | MESA, LUIS | 7684446 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 8 | PERAZA, RENE | 6687845 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 9 | PACHECO, ANTONIO | 6552503 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 10 | PEROZA, LUCIO | 9823018 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 11 | MEDINA, ANDRES | 6815733 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 12 | MARQUEZ, CIRO | 8021128 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 13 | ZIBAOUI, CARMELO | 7214317 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 14 | GOMES, JOSE LUIS | 81160070 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 15 | GENTILE, JIM | 7208588 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Pos | EXPERTOS MASTER C1 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAMIZAR, LEONARDO | 5649393 | 39 | 35 | 35 | 109 | |
| 2 | LEON, LUIS JESUS | 5450745 | 35 | 26 | 29 | 90 | |
| 3 | GARCIA, MARCOS | 11559106 | 0 | 39 | 39 | 78 | |
| 4 | MORILLO, MARCO ANTONIO | 5629007 | 26 | 24 | 26 | 76 | |
| 5 | DIAZ RIOS, JOSE ANTONIO | 5400839 | 32 | 22 | 16 | 70 | |
| 6 | MARQUES O, ZENON H | 7500640 | 29 | 0 | 32 | 61 | |
| 7 | GUZMAN, BULLMAN | 4057905 | 24 | 16 | 0 | 40 | |
| 8 | FERRERO, JUAN MANUEL | 4681913 | 0 | 18 | 18 | 36 | |
| 9 | LOPEZ, JULIAN | 81602590 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 10 | DIAZ, MANUEL | 5280857 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 11 | SUSIC, PABLO | 4278404 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 12 | BETANCOURT, DANIEL | 5515743 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | CASTILLO, FRANCISCO | 4366893 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 14 | JIMENEZ, FERNANDO | 5381821 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | CORUJO, JOSE LUIS | 7284171 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 16 | GUERRA, ELIO | 7211227 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Pos | EXPERTOS MASTER C2 | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUJILLO, PEDRO | 4057879 | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| 2 | HEREDIA, JOSE | 4578731 | 35 | 35 | 32 | 102 | |
| 3 | GONZALEZ, ALEXANDER | 4934666 | 26 | 29 | 29 | 84 | |
| 4 | ROMERO, ANIBAL | 3354204 | 0 | 32 | 35 | 67 | |
| 5 | ANGULO, MARCOS | 3377301 | 29 | 26 | 0 | 55 | |
| 6 | SANDEZ, GERARDO | 384425 | 32 | 22 | 0 | 54 | |
| 7 | HOLGUIN, PEDRO PABLO | 14952892 | 24 | 0 | 22 | 46 | |
| 8 | ROJO, LAUREANO | 81622738 | 20 | 24 | 0 | 44 | |
| 9 | MOLINA, FRANCISCO | 5132059 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 10 | PINTO, MANUEL | 4713686 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 11 | RAMIREZ, LUIS MAURICIO | 3689613 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Pos | SPORT INFANTIL | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLGUIN, CARLOS GABRIEL | 0 | 32 | 35 | 35 | 102 | |
| 2 | QUIROBA INFANTE, LESTAD GABRIEL | 27450274 | 35 | 24 | 24 | 83 | |
| 3 | FERNANDEZ, ALEJANDRO | 26451299 | 39 | 0 | 39 | 78 | |
| 4 | PEREZ, JEFFRY | 0 | 0 | 39 | 32 | 71 | |
| 5 | OCHOA, LUIS | 25915891 | 0 | 26 | 29 | 55 | |
| 6 | CARRERO, CARLOS | 27167844 | 0 | 32 | 22 | 54 | |
| 7 | ARVELO, LUIS MIGUEL | 0 | 16 | 18 | 16 | 50 | |
| 8 | DI MATTIA, MARIO | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 | |
| 9 | PEREZ DELGADO, CARLOS ANDRES | 27049898 | 22 | 22 | 0 | 44 | |
| 10 | GONZALEZ GIL, CAMILO | 0 | 24 | 0 | 20 | 44 | |
| 11 | HERNANDEZ, YOHAN | 26596140 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 12 | MORILLO, JUAN | 27051131 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 13 | OTERO, MIGUEL | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 14 | CHAVEZ, JAVIER | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | DIAZ PINTO, IVAN DARIO | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 16 | VERA, EMILIO | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 17 | MARTINEZ, ALEXANDER | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Pos | SPORT PREJUVENIL | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSALES, RAMON EDUARDO | 22624812 | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| 2 | MATHEUS, DANIEL | 25373603 | 0 | 35 | 35 | 70 | |
| 3 | ZAMBRANO CAMACHO, ANTONI JHONNY | 24443284 | 35 | 0 | 32 | 67 | |
| 4 | RODRIGUEZ, JESUS | 25525200 | 32 | 26 | 0 | 58 | |
| 5 | BUITRIAGO, LUIS | 25525908 | 20 | 22 | 0 | 42 | |
| 6 | MESA, ANGEL | 26081969 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 7 | BUITRAGO CHACON, SLEITER JAIFER | 25837240 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 8 | TORRES, RAFAEL | 23780159 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 9 | PINEDA, CARLOS | 25917866 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 10 | ROBLES ROMERO, MIGUEL ANTONIO | 22005341 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 11 | VELASQUEZ, ALEJANDRO | 26476007 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 12 | MARTINEZ THOMAS, DANIEL ALEJANDRO | 23621544 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 13 | SAEZ, JESUS ENRIQUE | 25593402 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 14 | GALINDEZ, BRIAN | 23637386 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 15 | MARCANO, ANDRES | 24222635 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 16 | IMPICCINI, LEANDRO | 25991306 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 17 | PINTO, ADONIS | 23572381 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 18 | MEDINA, JORDY | 22427100 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 19 | PEREZ, JHOAN | 25829080 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 20 | LEON, ANDRES | 23779649 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 21 | RAMONES, WILLIAMS | 25948134 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 22 | ALBUJAS, FERNANDO | 26634880 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 23 | SANTAMARIA, YOHANDER | 26148447 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 24 | LANZ, CARLOS | 22347094 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Pos | SPORT JUVENIL | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVILLA, JHORME | 21231380 | 22 | 29 | 39 | 90 | |
| 2 | PLAZA, JOIMAN | 19670984 | 0 | 32 | 29 | 61 | |
| 3 | BALIÑO, JOSE | 21026862 | 24 | 0 | 35 | 59 | |
| 4 | GONZALEZ, JESUS | 21026381 | 32 | 24 | 0 | 56 | |
| 5 | TABOADA, FRANCISCO | 20399121 | 18 | 0 | 32 | 50 | |
| 6 | RAVELO, LEONARDO | 21027256 | 29 | 20 | 0 | 49 | |
| 7 | ALEXANDER J, LUGO M | 24446477 | 26 | 22 | 0 | 48 | |
| 8 | RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 21252794 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 9 | ESTRADA, LUIS | 24458150 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| 10 | NORIA GARCIA, JOSE MANUEL | 20267470 | 20 | 18 | 0 | 38 | |
| 11 | MAIZO, CARLOS | 20770110 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 12 | MIERES, EDUARDO | 22822498 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 13 | RODRIGUEZ, ELIESER | 21465824 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 14 | AZUAJE, JOEL | 21603014 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 15 | MONTIEL, ABEL | 26012434 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 16 | MARCANO, ANDRES | 24222635 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 17 | CHANG, ANDRES | 21289233 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 18 | SUAREZ NIETO, SAMUEL ANDRES | 20695002 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 19 | PEREA, CARLOS | 22615025 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Pos | SPORT SENIOR | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUITRIAGO, JOSE | 19268364 | 29 | 39 | 0 | 68 | |
| 2 | MARTIGNANI, GIANFRANCO | 15054602 | 18 | 22 | 22 | 62 | |
| 3 | TAMAYO, MIGUEL | 13409528 | 0 | 18 | 35 | 53 | |
| 4 | MARQUINA, DEIVIS | 17052666 | 24 | 16 | 0 | 40 | |
| 5 | SENIGAGLIA ALVAREZ, GIANNY MAURICIO | 15842900 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 6 | ARAUJO, JHONATAN | 18472716 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 7 | FIGUEROA, JORGE | 18596667 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 8 | ARAUJO, HECTOR | 15173995 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 9 | PEDROZA, JOHAN | 24924707 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | BESPAMETNOW, EDUARD | 18163438 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 11 | TAMAYO, JESUS | 13409527 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 12 | OJEDA, NELSON | 19354637 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 13 | ALVAREZ, ANDREW | 18691565 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 14 | LEAL, JAVIER | 15848954 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 15 | PEREZ, JESUS | 20110938 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 16 | PINTO, JESUS | 17454666 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 17 | BETANCOURT, ALFREDO | 19338209 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 18 | PEREZ, ANYE | 20042813 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 19 | CORDOBA, HECTOR | 17075588 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 20 | PARRA, EDELZO | 13620893 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 21 | GUERRA, DIOMER | 19800157 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 22 | VELASCO, ERICK | 16269896 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 23 | RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO | 17471623 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 24 | FLORES, RICHARD | 16762157 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 25 | AGREDA, GABRIEL | 17762537 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Pos | SPORT MASTER | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLEDA, WILLIAM | 10283030 | 29 | 29 | 39 | 97 | |
| 2 | MONTENEGRO, MIGUEL | 9880182 | 32 | 22 | 35 | 89 | |
| 3 | RIVERO, CARLOS | 11676746 | 35 | 39 | 0 | 74 | |
| 4 | MARTIN LINARES, ELBIS ANTONIO | 6932080 | 24 | 16 | 0 | 40 | |
| 5 | NIÑO, EDGAR | 8589563 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 6 | NUÑEZ, JOSE LEONARDO | 10358484 | 0 | 18 | 20 | 38 | |
| 7 | GERARDUZZI, LEONARDO | 10356700 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 8 | RODRIGUEZ, VICTOR | 11679815 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 9 | ROMERO, JUAN MANUEL | 9415215 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 10 | DARIAS, HENRY | 12292814 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 11 | BRUNO GOMEZ, HECTOR ENRIQUE | 9880920 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 12 | RAMIREZ, LUIS ALBERTO | 10899490 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 13 | CASTELLI, ANTONIO | 10098856 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 14 | MENDOZA, ALEXANDER | 10261688 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 15 | MONTILLA, ALEJANDRO | 9371615 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 16 | SALGADO, DIEGO | 82283981 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 17 | RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | 12416280 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 18 | BARRIOS SULBARAN, OMAR | 10107564 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 19 | TREJO, JOSE ANTONIO | 11668689 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 20 | SANCHEZ, JESUS | 11467699 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 21 | GONZALEZ, DARIO | 6114063 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 22 | GONZALEZ BARRIOS, CARLOS ALBERTO | 8036706 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 23 | LA ROSA, JOSE | 10865617 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Pos | SPORT 100 KG o MÁS | C.I. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTILLA, MIGUEL EDUARDO | 12841371 | 35 | 39 | 39 | 113 | |
| 2 | BASTIDAS, WILLIAM | 7220261 | 32 | 32 | 35 | 99 | |
| 3 | RAMIREZ, ANGEL | 8743940 | 39 | 35 | 0 | 74 | |
